Brand Name: | Innuts.com |
Model Number: | 200 bis 210 |
Artikel | Wert |
Speichertypen | trocken und kühl |
Spezifikation | 2.5 kg |
Typ | Samen von Melonen |
Haltbarkeit | 12 Monate |
Hersteller | Li Niuniu |
Zutaten | keine |
Inhalt | Sonnenblumenkerne |
Anschrift | Innere Mongolei |
Gebrauchsanweisung | direkt zu essen oder als Snack |
Stil | Getrocknete rohen Samen |
Verpackung | 2.5 kg Plastiktüten |
Herkunftsort | China |
| Innere Mongolei |
Markenbezeichnung | - Das ist nicht wahr. |
Modellnummer | 200 bis 210 |
Sorten | 363 Sonnenblumenkerne |
Produktbezeichnung | 363 Sonnenblumenkerne |
Zertifizierung | HACCP ISO22000 Halal |
Qualität | Hochwertig |
Geschmack | Ursprungsgeschmack |
Verpackungsart | Kundenwünsche |
Farbe | Originalfarbe |
Typ | 363 |
Dienstleistungen | OEM und ODM |
Getreide | Neues Erntejahr |
MOQ | 25 Tonnen |
Brand Name: | Innuts.com |
Model Number: | 200 bis 210 |
Artikel | Wert |
Speichertypen | trocken und kühl |
Spezifikation | 2.5 kg |
Typ | Samen von Melonen |
Haltbarkeit | 12 Monate |
Hersteller | Li Niuniu |
Zutaten | keine |
Inhalt | Sonnenblumenkerne |
Anschrift | Innere Mongolei |
Gebrauchsanweisung | direkt zu essen oder als Snack |
Stil | Getrocknete rohen Samen |
Verpackung | 2.5 kg Plastiktüten |
Herkunftsort | China |
| Innere Mongolei |
Markenbezeichnung | - Das ist nicht wahr. |
Modellnummer | 200 bis 210 |
Sorten | 363 Sonnenblumenkerne |
Produktbezeichnung | 363 Sonnenblumenkerne |
Zertifizierung | HACCP ISO22000 Halal |
Qualität | Hochwertig |
Geschmack | Ursprungsgeschmack |
Verpackungsart | Kundenwünsche |
Farbe | Originalfarbe |
Typ | 363 |
Dienstleistungen | OEM und ODM |
Getreide | Neues Erntejahr |
MOQ | 25 Tonnen |