Kürbiskerne | |||
Typ | Glänzende Kürbiskerne/GWS-Kürbiskerne | ||
Stil | Frisch | Aussehen | Lichtgrüne Farbe/Dunkelgrüne Farbe |
Feuchtigkeit | 70,5% MAX | Reinheit | 99.95% |
Verbrannt | 1-3% MAX | Außenpolitik | Abwesend |
Größe | Grade AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
Ursprung | Nordwesten Chinas | ||
Paket | 1 kg*10 Säcke Vakuum/karton und 10 kg Vakuum/karton 12.5 kg * 2 Vakuumbeutel/ Karton und 25 kg Vakuumpapierbeutel | ||
Beförderungsmenge | 20 Fuß: 14-18 Tonnen/ 40HQ: 26 Tonnen | ||
Bescheinigung | BRC ((A-Klasse), ISO9001, ISO22000, HALAL, Koscher | ||
Zahlungsfrist | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
Lieferung | Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Kaution |
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.
Kürbiskerne | |||
Typ | Glänzende Kürbiskerne/GWS-Kürbiskerne | ||
Stil | Frisch | Aussehen | Lichtgrüne Farbe/Dunkelgrüne Farbe |
Feuchtigkeit | 70,5% MAX | Reinheit | 99.95% |
Verbrannt | 1-3% MAX | Außenpolitik | Abwesend |
Größe | Grade AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
Ursprung | Nordwesten Chinas | ||
Paket | 1 kg*10 Säcke Vakuum/karton und 10 kg Vakuum/karton 12.5 kg * 2 Vakuumbeutel/ Karton und 25 kg Vakuumpapierbeutel | ||
Beförderungsmenge | 20 Fuß: 14-18 Tonnen/ 40HQ: 26 Tonnen | ||
Bescheinigung | BRC ((A-Klasse), ISO9001, ISO22000, HALAL, Koscher | ||
Zahlungsfrist | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
Lieferung | Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Kaution |
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.