![]() |
Walnussart | Walnusskerne Ausbeute | Walnuss in der Schale Größe | gewaschen und ungewaschen | Merkmal |
185 Papierschalen Walnuss | 60% bis 65% | 30 mm+/32 mm+ | Die dünnsten, leistungsstärksten, hellfarbenen, mit einer Hand geöffnet. | |
Xin 2 Walnuss in der Schale | 52% bis 55% | 30 mm+/32 mm+ | Gut aussehende Fruchtform, mittlere Dicke, gute Kernfarbe | |
33 dünne Schale Walnuss | 48% bis 51% | 31 mm+/37 mm+ | Voll und rund, schön fruchtförmig | |
Xinjiang Walnuss | 47% bis 50% | 32 mm bis 37 mm | Die Kernfarbe ist natürlich gelb und der Ölertrag ist hoch | |
Walnuss von Yunnan | 51% bis 53% | 30 mm+/32 mm+ | Die Kernelfarbe ist schneeweiß. |
Normalerweise verwenden wir weiße PP-Taschen und packen Walnüsse nach dem Gewicht von 25 kg pro Packung.Bitte lassen Sie es uns wissen und wir werden Änderungen entsprechend Ihren Anforderungen vornehmen..
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.
![]() |
Walnussart | Walnusskerne Ausbeute | Walnuss in der Schale Größe | gewaschen und ungewaschen | Merkmal |
185 Papierschalen Walnuss | 60% bis 65% | 30 mm+/32 mm+ | Die dünnsten, leistungsstärksten, hellfarbenen, mit einer Hand geöffnet. | |
Xin 2 Walnuss in der Schale | 52% bis 55% | 30 mm+/32 mm+ | Gut aussehende Fruchtform, mittlere Dicke, gute Kernfarbe | |
33 dünne Schale Walnuss | 48% bis 51% | 31 mm+/37 mm+ | Voll und rund, schön fruchtförmig | |
Xinjiang Walnuss | 47% bis 50% | 32 mm bis 37 mm | Die Kernfarbe ist natürlich gelb und der Ölertrag ist hoch | |
Walnuss von Yunnan | 51% bis 53% | 30 mm+/32 mm+ | Die Kernelfarbe ist schneeweiß. |
Normalerweise verwenden wir weiße PP-Taschen und packen Walnüsse nach dem Gewicht von 25 kg pro Packung.Bitte lassen Sie es uns wissen und wir werden Änderungen entsprechend Ihren Anforderungen vornehmen..
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.