|
|
| Produktbezeichnung | 185 Walnuss mit Papierhülle | Größe | 32 mm oder mehr |
| Probe | Kostenlos verfügbar | Ertrag | 62% Mindestwert |
| Verpackung | 25 kg/Tasche oder nach Maß | Feuchtigkeit | Maximal 8% |
| Getreide | Neueste Ernte | Zusatzstoffe | Maximal 3% |
| Herkunftsort | Xinjiang, China | OEM/ODM | Annahme |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.
|
| Produktbezeichnung | 185 Walnuss mit Papierhülle | Größe | 32 mm oder mehr |
| Probe | Kostenlos verfügbar | Ertrag | 62% Mindestwert |
| Verpackung | 25 kg/Tasche oder nach Maß | Feuchtigkeit | Maximal 8% |
| Getreide | Neueste Ernte | Zusatzstoffe | Maximal 3% |
| Herkunftsort | Xinjiang, China | OEM/ODM | Annahme |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hier sind einige häufig gestellte Fragen. Um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten, empfehlen wir Ihnen dringend, uns Feedback zu geben.